Výhody za studena válcovaného plechu v porovnání s tepelně zpracovaným jsou lepší kvalita povrchu, dobrá tvárnost, užší tolerance a menší tloušťky. Za studena válcované plechy jsou používány na výrobky, které mohou být použity v mnoha oblastech: v automobilovém průmyslu, smaltování, na výrobu trubek, sudů, stavebním průmyslu a pro sanitární zařízení.
Povrchy
Typy povrchů | Povrchová úprava | ||
---|---|---|---|
A | normální povrch | M | matný povrch |
B | zlepšený povrch | O | olejovaný |
Tolerance EN | |||
10 131 |
Jakosti a mechanické vlastnosti
Nízké uhlíkové oceli pro tváření za studena (EN 10 130)
Jakost | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
DC01 | 140–280 | 270–410 | 28 |
DC03 | 140–240 | 270–370 | 34 |
DC04 | 140–220 | 270–350 | 38 |
DC05 | 140–180 | 270–330 | 40 |
DC06 | 120–170 | 270–350 | 41 |
DC07 | 100–150 | 250–310 | 44 |
Nízké uhlíkové oceli pro smaltování (EN 10 209)
Jakost | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
DC01 EK | 140–270 | 270–390 | 30 |
DC04 EK | 140–220 | 270–350 | 36 |
DC06 EK | 120–190 | 270–350 | 38 |
Vysoce pevnostní oceli (EN 10 268)
Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
HC180Y | 180–230 | 340–400 | 36 |
HC220Y | 220–270 | 350–420 | 34 |
HC260Y | 260–320 | 380–440 | 32 |
Vysoce pevnostní ocelí s vysokým meze kluzu pro tváření za studena (EN 10 268)
Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
HC260LA | 260–330 | 350–430 | 26 |
HC300LA | 300–380 | 380–480 | 23 |
HC340LA | 340–420 | 410–510 | 21 |
HC380LA | 380–480 | 440–560 | 19 |
HC420LA | 420–520 | 470–590 | 17 |
Fosforem legovaných oceli s vysokým meze kluzu pro tváření (EN 10 268)
Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
HC180P | 180–230 | 280–360 | 34 |
HC220P | 220–270 | 320–400 | 32 |
HC260P | 260–320 | 360–440 | 29 |
HC300P | 300–360 | 400–480 | 26 |
Oceli k cementování (EN 10 268)
Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
HC180B | 180–230 | 300–360 | 34 |
HC220B | 220–270 | 320–400 | 32 |
HC260B | 260–320 | 360–440 | 29 |
HC300B | 300–360 | 400–480 | 26 |
Izotropní oceli (EN 10 268)
Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
---|---|---|---|
HC220I | 220–270 | 300–380 | 34 |
HC260I | 260–310 | 320–400 | 32 |
HC300I | 300–350 | 340–440 | 30 |