Kontinuální elektrolytický proces používá zinkování na jednu nebo obě strany za studena válcovaného svitku. Toto zinkování chrání ocelový list proti korozi a v kombinaci se standardním ošetřením povrchu tvoří vynikající povrch pro následné lakování barvou nebo lepení folie. Používá se pro výrobu automobilových dílů a jiné součásti s vysokými požadavky na povrch, elektrické spotřebiče pro domácnost a elektronický průmysl.
Povrchy
| Typy povrchů | Povrchová úprava | ||
|---|---|---|---|
| A | normální povrch | M | matný povrch |
| B | zlepšený povrch | R | hrubý povrch |
| U | neošetřený | ||
| P | fosfátovaný | ||
| PO | fosfátovaný+olejovaný | ||
| O | olejovaný | ||
| C | chemicky pasivovaný | ||
| CO | chemicky pasivovaný+olej | ||
| Nátěry povrchů | Tolerance EN | ||
| obě strany | 25/25–50/50–75/75–100/100 | 10 131 | |
| jedna strana | 25/0–50/0–75/0–100/0 | ||
| rozdílné strany | 50/25–75/25–75/50 | ||
Jakosti a mechanické vlastnosti
Nízké uhlíkové oceli pro tváření za studena (EN 10 152)
| Jakost | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) MIN |
|---|---|---|---|
| DC01+ZE | 140–280 | 270–410 | 28 |
| DC03+ZE | 140–240 | 270–370 | 34 |
| DC04+ZE | 140–220 | 270–350 | 37 |
| DC05+ZE | 140–200 | 270–330 | 39 |
| DC06+ZE | 130–180 | 270–350 | 41 |
| DC07+ZE | 110–160 | 250–310 | 43 |
Vysoce pevnostní oceli (EN 10 268)
| Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
|---|---|---|---|
| HC180Y+ZE | 180–230 | 340–400 | 36 |
| HC220Y+ZE | 220–270 | 350–420 | 34 |
| HC260Y+ZE | 260–320 | 380–440 | 32 |
Vysoce pevnostní ocelí s vysokým meze kluzu pro tváření za studena (EN 10 268)
| Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
|---|---|---|---|
| HC260LA+ZE | 260–330 | 350–430 | 26 |
| HC300LA+ZE | 300–380 | 380–480 | 23 |
| HC340LA+ZE | 340–420 | 410–510 | 21 |
| HC380LA+ZE | 380–480 | 440–560 | 19 |
| HC420LA+ZE | 420–520 | 470–590 | 17 |
Fosforem legovaných oceli s vysokým meze kluzu pro tváření (EN 10 268)
| Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
|---|---|---|---|
| HC180P+ZE | 180–230 | 280–360 | 34 |
| HC220P+ZE | 220–270 | 320–400 | 32 |
| HC260P+ZE | 260–320 | 360–440 | 29 |
| HC300P+ZE | 300–360 | 400–480 | 26 |
Oceli k cementování (EN 10 268)
| Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
|---|---|---|---|
| HC180B+ZE | 180–230 | 300–360 | 34 |
| HC220B+ZE | 220–270 | 320–400 | 32 |
| HC260B+ZE | 260–320 | 360–440 | 29 |
| HC300B+ZE | 300–360 | 400–480 | 26 |
Izotropní oceli (EN 10 268)
| Jakost | Re (MPa) MIN | Rm (MPa) MIN | A80 (%) MIN |
|---|---|---|---|
| HC220I+ZE | 220–270 | 300–380 | 34 |
| HC260I+ZE | 260–310 | 320–400 | 32 |
| HC300I+ZE | 300–350 | 340–440 | 30 |